Beste maanden: April, Mei, September, Oktober
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 7° | -3° | 16 mm |
| Februari | 10° | -1° | 19 mm |
| Maart | 17° | 6° | 20 mm |
| April | 22° | 11° | 40 mm |
| Mei | 28° | 17° | 49 mm |
| Juni | 32° | 22° | 93 mm |
| Juli | 32° | 24° | 159 mm |
| Augustus | 31° | 23° | 139 mm |
| September | 27° | 19° | 80 mm |
| Oktober | 21° | 12° | 49 mm |
| November | 14° | 5° | 28 mm |
| December | 8° | -2° | 11 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.