Beste maanden: September, Oktober
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 9° | 2° | 71 mm |
| Februari | 12° | 4° | 94 mm |
| Maart | 17° | 9° | 139 mm |
| April | 22° | 14° | 216 mm |
| Mei | 26° | 19° | 214 mm |
| Juni | 29° | 23° | 285 mm |
| Juli | 32° | 26° | 199 mm |
| Augustus | 33° | 26° | 106 mm |
| September | 30° | 22° | 77 mm |
| Oktober | 22° | 15° | 66 mm |
| November | 18° | 10° | 57 mm |
| December | 11° | 3° | 34 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.