Beste maanden: April, Mei, Juni, September, Oktober
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 3° | -4° | 14 mm |
| Februari | 5° | -3° | 17 mm |
| Maart | 12° | 2° | 18 mm |
| April | 18° | 9° | 38 mm |
| Mei | 24° | 14° | 57 mm |
| Juni | 28° | 19° | 70 mm |
| Juli | 30° | 23° | 143 mm |
| Augustus | 29° | 23° | 147 mm |
| September | 26° | 18° | 61 mm |
| Oktober | 19° | 11° | 40 mm |
| November | 12° | 5° | 35 mm |
| December | 4° | -2° | 15 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.