Beste maanden: April, Mei, Oktober
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 6° | -4° | 10 mm |
| Februari | 10° | -2° | 14 mm |
| Maart | 18° | 5° | 26 mm |
| April | 23° | 11° | 50 mm |
| Mei | 28° | 16° | 47 mm |
| Juni | 32° | 20° | 83 mm |
| Juli | 33° | 23° | 100 mm |
| Augustus | 32° | 23° | 92 mm |
| September | 26° | 17° | 99 mm |
| Oktober | 19° | 10° | 61 mm |
| November | 13° | 4° | 25 mm |
| December | 7° | -3° | 5 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.