Beste maanden: Oktober
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 14° | 4° | 79 mm |
| Februari | 15° | 6° | 114 mm |
| Maart | 19° | 10° | 164 mm |
| April | 24° | 14° | 186 mm |
| Mei | 27° | 18° | 279 mm |
| Juni | 29° | 22° | 394 mm |
| Juli | 33° | 24° | 198 mm |
| Augustus | 33° | 24° | 146 mm |
| September | 31° | 21° | 123 mm |
| Oktober | 26° | 16° | 56 mm |
| November | 20° | 11° | 90 mm |
| December | 15° | 5° | 52 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.