Beste maanden: April, Mei, Oktober
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 13° | 6° | 62 mm |
| Februari | 13° | 7° | 76 mm |
| Maart | 16° | 10° | 111 mm |
| April | 20° | 14° | 114 mm |
| Mei | 24° | 19° | 167 mm |
| Juni | 27° | 23° | 252 mm |
| Juli | 31° | 26° | 188 mm |
| Augustus | 31° | 26° | 205 mm |
| September | 29° | 23° | 197 mm |
| Oktober | 24° | 18° | 124 mm |
| November | 20° | 14° | 105 mm |
| December | 14° | 7° | 57 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.