Beste maanden: September, Oktober
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 10° | 3° | 67 mm |
| Februari | 12° | 4° | 81 mm |
| Maart | 17° | 9° | 121 mm |
| April | 22° | 13° | 176 mm |
| Mei | 26° | 18° | 192 mm |
| Juni | 29° | 22° | 236 mm |
| Juli | 31° | 23° | 160 mm |
| Augustus | 31° | 23° | 135 mm |
| September | 28° | 21° | 75 mm |
| Oktober | 22° | 14° | 68 mm |
| November | 17° | 9° | 97 mm |
| December | 11° | 3° | 55 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.