Beste maanden: April, Mei, Oktober
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 9° | 3° | 70 mm |
| Februari | 10° | 4° | 74 mm |
| Maart | 14° | 8° | 83 mm |
| April | 19° | 13° | 104 mm |
| Mei | 23° | 18° | 135 mm |
| Juni | 26° | 22° | 262 mm |
| Juli | 31° | 26° | 206 mm |
| Augustus | 31° | 26° | 137 mm |
| September | 27° | 23° | 176 mm |
| Oktober | 22° | 18° | 85 mm |
| November | 17° | 12° | 86 mm |
| December | 11° | 5° | 49 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.