Beste maanden: April, Mei, Oktober
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 5° | -4° | 16 mm |
| Februari | 8° | -2° | 22 mm |
| Maart | 14° | 3° | 25 mm |
| April | 20° | 9° | 44 mm |
| Mei | 25° | 15° | 47 mm |
| Juni | 29° | 20° | 88 mm |
| Juli | 30° | 23° | 243 mm |
| Augustus | 30° | 23° | 168 mm |
| September | 26° | 18° | 84 mm |
| Oktober | 20° | 11° | 32 mm |
| November | 14° | 5° | 35 mm |
| December | 7° | -2° | 13 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.