Beste maanden: April, Mei, September, Oktober
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 2° | -8° | 2 mm |
| Februari | 6° | -5° | 8 mm |
| Maart | 15° | 1° | 10 mm |
| April | 22° | 8° | 20 mm |
| Mei | 28° | 14° | 29 mm |
| Juni | 32° | 20° | 55 mm |
| Juli | 32° | 23° | 234 mm |
| Augustus | 30° | 21° | 161 mm |
| September | 26° | 16° | 64 mm |
| Oktober | 18° | 7° | 28 mm |
| November | 9° | -1° | 21 mm |
| December | 3° | -7° | 3 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.