Beste maanden: Maart, April, Oktober
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 11° | 5° | 38 mm |
| Februari | 13° | 6° | 43 mm |
| Maart | 18° | 11° | 101 mm |
| April | 23° | 15° | 145 mm |
| Mei | 25° | 18° | 192 mm |
| Juni | 28° | 21° | 184 mm |
| Juli | 31° | 24° | 210 mm |
| Augustus | 33° | 25° | 107 mm |
| September | 28° | 21° | 158 mm |
| Oktober | 21° | 15° | 117 mm |
| November | 17° | 11° | 70 mm |
| December | 12° | 6° | 29 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.