Hier is geen luchthaven. De dichtstbijzijnde met lijnvluchten is Charlottetown Airport (YYG), op 14 km.
Beste maanden: Juli, Augustus, September
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | -1° | -9° | 115 mm |
| Februari | -2° | -10° | 103 mm |
| Maart | 1° | -6° | 94 mm |
| April | 7° | -0° | 83 mm |
| Mei | 14° | 5° | 78 mm |
| Juni | 19° | 12° | 109 mm |
| Juli | 24° | 17° | 82 mm |
| Augustus | 24° | 17° | 95 mm |
| September | 20° | 13° | 94 mm |
| Oktober | 14° | 8° | 99 mm |
| November | 7° | 1° | 131 mm |
| December | 2° | -4° | 114 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.