Beste maanden: April, Mei, Juni, September, Oktober
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 7° | -1° | 58 mm |
| Februari | 10° | 2° | 43 mm |
| Maart | 13° | 4° | 64 mm |
| April | 19° | 8° | 61 mm |
| Mei | 23° | 13° | 60 mm |
| Juni | 28° | 17° | 71 mm |
| Juli | 31° | 20° | 46 mm |
| Augustus | 31° | 20° | 21 mm |
| September | 26° | 16° | 36 mm |
| Oktober | 20° | 10° | 47 mm |
| November | 13° | 5° | 54 mm |
| December | 9° | 1° | 56 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.