Hier is geen luchthaven. De dichtstbijzijnde met lijnvluchten is Canberra International Airport (CBR), op 25 km.
Beste maanden: Februari, Maart, April, Oktober
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 27° | 15° | 95 mm |
| Februari | 26° | 14° | 63 mm |
| Maart | 23° | 12° | 76 mm |
| April | 19° | 8° | 55 mm |
| Mei | 14° | 4° | 45 mm |
| Juni | 11° | 2° | 62 mm |
| Juli | 10° | 1° | 43 mm |
| Augustus | 12° | 2° | 60 mm |
| September | 16° | 4° | 64 mm |
| Oktober | 19° | 7° | 76 mm |
| November | 22° | 10° | 105 mm |
| December | 25° | 13° | 80 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.