Hier is geen luchthaven. De dichtstbijzijnde met lijnvluchten is Cobar Airport (CAZ), op 125 km.
Beste maanden: April, Mei, September, Oktober, November
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 34° | 22° | 40 mm |
| Februari | 33° | 20° | 27 mm |
| Maart | 30° | 18° | 53 mm |
| April | 25° | 13° | 41 mm |
| Mei | 19° | 9° | 31 mm |
| Juni | 16° | 6° | 44 mm |
| Juli | 15° | 5° | 31 mm |
| Augustus | 17° | 6° | 28 mm |
| September | 22° | 9° | 36 mm |
| Oktober | 26° | 13° | 55 mm |
| November | 29° | 16° | 56 mm |
| December | 32° | 19° | 37 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.