Beste maanden: Februari, April, Mei, September
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 24° | 18° | 90 mm |
| Februari | 24° | 17° | 76 mm |
| Maart | 23° | 16° | 101 mm |
| April | 21° | 14° | 80 mm |
| Mei | 18° | 11° | 59 mm |
| Juni | 16° | 9° | 57 mm |
| Juli | 15° | 8° | 42 mm |
| Augustus | 16° | 8° | 48 mm |
| September | 18° | 10° | 54 mm |
| Oktober | 20° | 12° | 81 mm |
| November | 21° | 14° | 111 mm |
| December | 23° | 16° | 95 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.