Beste maanden: Februari, September, Oktober
| Maand | Gem. hoog | Gem. laag | Neerslag |
|---|---|---|---|
| Januari | 29° | 20° | 83 mm |
| Februari | 29° | 19° | 74 mm |
| Maart | 26° | 17° | 106 mm |
| April | 22° | 14° | 100 mm |
| Mei | 18° | 10° | 68 mm |
| Juni | 15° | 7° | 43 mm |
| Juli | 15° | 7° | 68 mm |
| Augustus | 17° | 8° | 55 mm |
| September | 19° | 10° | 62 mm |
| Oktober | 21° | 12° | 71 mm |
| November | 26° | 15° | 82 mm |
| December | 28° | 18° | 83 mm |
Gemiddelden voor 2015-2024 van de ERA5-heranalyse. Gemarkeerde maanden hebben een gemiddelde maximumtemperatuur tussen 18 en 30 graden en minder dan 80 mm regen.