Meilleurs mois : Mars, Avril
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 22° | 18° | 129 mm |
| Février | 23° | 19° | 98 mm |
| Mars | 26° | 21° | 75 mm |
| Avril | 29° | 24° | 77 mm |
| Mai | 32° | 26° | 85 mm |
| Juin | 35° | 28° | 66 mm |
| Juillet | 33° | 27° | 180 mm |
| Août | 33° | 27° | 130 mm |
| Septembre | 31° | 26° | 374 mm |
| Octobre | 27° | 23° | 591 mm |
| Novembre | 26° | 22° | 343 mm |
| décembre | 22° | 19° | 266 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.