Meilleurs mois : Mars, Avril, Octobre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 9° | -3° | 23 mm |
| Février | 12° | 0° | 32 mm |
| Mars | 18° | 5° | 35 mm |
| Avril | 25° | 11° | 19 mm |
| Mai | 32° | 17° | 14 mm |
| Juin | 37° | 22° | 1 mm |
| Juillet | 39° | 26° | 0 mm |
| Août | 36° | 22° | 0 mm |
| Septembre | 31° | 16° | 1 mm |
| Octobre | 22° | 8° | 10 mm |
| Novembre | 14° | 1° | 15 mm |
| décembre | 9° | -2° | 10 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.