Meilleurs mois : Mars, Avril, Novembre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 15° | 5° | 67 mm |
| Février | 18° | 7° | 81 mm |
| Mars | 22° | 12° | 92 mm |
| Avril | 26° | 15° | 124 mm |
| Mai | 29° | 20° | 164 mm |
| Juin | 33° | 24° | 84 mm |
| Juillet | 36° | 26° | 46 mm |
| Août | 36° | 26° | 69 mm |
| Septembre | 32° | 23° | 62 mm |
| Octobre | 28° | 17° | 131 mm |
| Novembre | 21° | 11° | 84 mm |
| décembre | 18° | 8° | 93 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.