Meilleurs mois : Avril, Septembre, Octobre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 9° | -1° | 58 mm |
| Février | 12° | 1° | 59 mm |
| Mars | 18° | 7° | 97 mm |
| Avril | 22° | 11° | 145 mm |
| Mai | 26° | 16° | 187 mm |
| Juin | 32° | 22° | 85 mm |
| Juillet | 34° | 24° | 114 mm |
| Août | 33° | 23° | 94 mm |
| Septembre | 30° | 20° | 91 mm |
| Octobre | 23° | 13° | 109 mm |
| Novembre | 16° | 7° | 81 mm |
| décembre | 12° | 3° | 62 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.