Meilleurs mois : Mai, Juin, Septembre, Octobre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 3° | -5° | 61 mm |
| Février | 6° | -3° | 48 mm |
| Mars | 12° | 1° | 72 mm |
| Avril | 17° | 4° | 71 mm |
| Mai | 22° | 9° | 50 mm |
| Juin | 30° | 15° | 19 mm |
| Juillet | 35° | 20° | 7 mm |
| Août | 33° | 19° | 20 mm |
| Septembre | 27° | 14° | 36 mm |
| Octobre | 18° | 7° | 42 mm |
| Novembre | 10° | 0° | 44 mm |
| décembre | 4° | -4° | 58 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.