Il n'y a pas d'aéroport ici. Le plus proche avec des vols réguliers est Theodore Francis Green State Airport (PVD), à 11 km.
Meilleurs mois : Mai, Juin, Septembre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 4° | -4° | 116 mm |
| Février | 5° | -5° | 90 mm |
| Mars | 9° | -1° | 111 mm |
| Avril | 14° | 4° | 118 mm |
| Mai | 20° | 10° | 91 mm |
| Juin | 25° | 15° | 95 mm |
| Juillet | 29° | 19° | 121 mm |
| Août | 28° | 19° | 88 mm |
| Septembre | 24° | 15° | 113 mm |
| Octobre | 18° | 9° | 116 mm |
| Novembre | 11° | 3° | 89 mm |
| décembre | 7° | -1° | 131 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.