Meilleurs mois : Mars
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 10° | -0° | 42 mm |
| Février | 13° | 1° | 48 mm |
| Mars | 19° | 7° | 71 mm |
| Avril | 23° | 11° | 107 mm |
| Mai | 27° | 16° | 139 mm |
| Juin | 32° | 22° | 95 mm |
| Juillet | 34° | 24° | 72 mm |
| Août | 34° | 23° | 58 mm |
| Septembre | 30° | 20° | 83 mm |
| Octobre | 24° | 13° | 85 mm |
| Novembre | 17° | 7° | 59 mm |
| décembre | 12° | 3° | 43 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.