Meilleurs mois : Avril, Octobre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 9° | -3° | 21 mm |
| Février | 12° | -2° | 12 mm |
| Mars | 18° | 3° | 33 mm |
| Avril | 22° | 8° | 50 mm |
| Mai | 26° | 13° | 99 mm |
| Juin | 32° | 20° | 57 mm |
| Juillet | 34° | 22° | 49 mm |
| Août | 32° | 20° | 46 mm |
| Septembre | 30° | 18° | 25 mm |
| Octobre | 23° | 10° | 37 mm |
| Novembre | 16° | 3° | 22 mm |
| décembre | 10° | -1° | 23 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.