Il n'y a pas d'aéroport ici. Le plus proche avec des vols réguliers est Southampton Airport (SOU), à 25 km.
Meilleurs mois : Juin, Juillet, Août, Septembre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 8° | 3° | 78 mm |
| Février | 9° | 4° | 71 mm |
| Mars | 10° | 5° | 71 mm |
| Avril | 13° | 6° | 43 mm |
| Mai | 16° | 9° | 55 mm |
| Juin | 20° | 13° | 55 mm |
| Juillet | 21° | 15° | 59 mm |
| Août | 21° | 15° | 71 mm |
| Septembre | 19° | 13° | 71 mm |
| Octobre | 15° | 10° | 99 mm |
| Novembre | 12° | 7° | 86 mm |
| décembre | 10° | 6° | 91 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.