Meilleurs mois : Février, Novembre, décembre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 4° | 0° | 209 mm |
| Février | 5° | 1° | 209 mm |
| Mars | 3° | -0° | 231 mm |
| Avril | 2° | -2° | 230 mm |
| Mai | -0° | -4° | 193 mm |
| Juin | -2° | -5° | 185 mm |
| Juillet | -2° | -7° | 204 mm |
| Août | -2° | -6° | 224 mm |
| Septembre | -0° | -4° | 208 mm |
| Octobre | 0° | -3° | 208 mm |
| Novembre | 2° | -2° | 170 mm |
| décembre | 3° | -1° | 169 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.