Meilleurs mois : Juillet
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 6° | 2° | 75 mm |
| Février | 7° | 2° | 67 mm |
| Mars | 9° | 2° | 62 mm |
| Avril | 11° | 4° | 54 mm |
| Mai | 14° | 7° | 65 mm |
| Juin | 16° | 10° | 68 mm |
| Juillet | 18° | 12° | 78 mm |
| Août | 18° | 12° | 79 mm |
| Septembre | 16° | 10° | 63 mm |
| Octobre | 12° | 7° | 91 mm |
| Novembre | 9° | 4° | 74 mm |
| décembre | 6° | 2° | 81 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.