Meilleurs mois : Février
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 28° | 24° | 151 mm |
| Février | 29° | 23° | 62 mm |
| Mars | 30° | 24° | 54 mm |
| Avril | 32° | 25° | 126 mm |
| Mai | 32° | 26° | 159 mm |
| Juin | 32° | 25° | 126 mm |
| Juillet | 32° | 25° | 133 mm |
| Août | 32° | 25° | 132 mm |
| Septembre | 31° | 25° | 161 mm |
| Octobre | 30° | 25° | 246 mm |
| Novembre | 29° | 24° | 356 mm |
| décembre | 28° | 24° | 268 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.