Meilleurs mois : Janvier, Février, décembre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 31° | 22° | 30 mm |
| Février | 32° | 23° | 37 mm |
| Mars | 33° | 25° | 61 mm |
| Avril | 34° | 26° | 94 mm |
| Mai | 34° | 27° | 169 mm |
| Juin | 32° | 26° | 143 mm |
| Juillet | 32° | 26° | 221 mm |
| Août | 31° | 26° | 211 mm |
| Septembre | 31° | 25° | 330 mm |
| Octobre | 31° | 24° | 253 mm |
| Novembre | 31° | 23° | 78 mm |
| décembre | 31° | 22° | 20 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.