Meilleurs mois : Janvier, Février, Mars
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 30° | 22° | 106 mm |
| Février | 32° | 22° | 41 mm |
| Mars | 34° | 23° | 47 mm |
| Avril | 34° | 24° | 137 mm |
| Mai | 33° | 25° | 194 mm |
| Juin | 32° | 24° | 150 mm |
| Juillet | 32° | 24° | 151 mm |
| Août | 32° | 24° | 134 mm |
| Septembre | 31° | 24° | 218 mm |
| Octobre | 30° | 23° | 282 mm |
| Novembre | 29° | 23° | 295 mm |
| décembre | 29° | 23° | 207 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.