Meilleurs mois : Avril, Mai, Juillet, Août, Septembre, Octobre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 5° | -2° | 51 mm |
| Février | 10° | 1° | 42 mm |
| Mars | 13° | 3° | 53 mm |
| Avril | 18° | 7° | 45 mm |
| Mai | 23° | 13° | 76 mm |
| Juin | 27° | 17° | 86 mm |
| Juillet | 30° | 19° | 57 mm |
| Août | 30° | 19° | 53 mm |
| Septembre | 25° | 15° | 55 mm |
| Octobre | 19° | 10° | 42 mm |
| Novembre | 13° | 5° | 57 mm |
| décembre | 7° | 1° | 53 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.