Meilleurs mois : Juillet
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | -19° | -25° | 23 mm |
| Février | -16° | -22° | 24 mm |
| Mars | -10° | -17° | 26 mm |
| Avril | -3° | -11° | 31 mm |
| Mai | 5° | -3° | 53 mm |
| Juin | 14° | 6° | 82 mm |
| Juillet | 20° | 12° | 55 mm |
| Août | 16° | 9° | 77 mm |
| Septembre | 10° | 4° | 61 mm |
| Octobre | 1° | -4° | 49 mm |
| Novembre | -10° | -16° | 33 mm |
| décembre | -15° | -21° | 25 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.