Meilleurs mois : Février
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 28° | 22° | 110 mm |
| Février | 27° | 22° | 79 mm |
| Mars | 28° | 22° | 127 mm |
| Avril | 29° | 22° | 85 mm |
| Mai | 31° | 24° | 83 mm |
| Juin | 32° | 25° | 45 mm |
| Juillet | 32° | 25° | 57 mm |
| Août | 32° | 25° | 79 mm |
| Septembre | 32° | 25° | 125 mm |
| Octobre | 31° | 24° | 107 mm |
| Novembre | 29° | 23° | 122 mm |
| décembre | 28° | 23° | 96 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.