Meilleurs mois : Juillet
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 16° | 14° | 153 mm |
| Février | 16° | 13° | 116 mm |
| Mars | 16° | 13° | 141 mm |
| Avril | 17° | 14° | 129 mm |
| Mai | 18° | 15° | 121 mm |
| Juin | 20° | 18° | 83 mm |
| Juillet | 23° | 20° | 79 mm |
| Août | 24° | 21° | 86 mm |
| Septembre | 23° | 20° | 95 mm |
| Octobre | 21° | 18° | 139 mm |
| Novembre | 19° | 16° | 143 mm |
| décembre | 17° | 14° | 188 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.