Meilleurs mois : Janvier
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 30° | 24° | 53 mm |
| Février | 31° | 24° | 25 mm |
| Mars | 32° | 25° | 33 mm |
| Avril | 33° | 26° | 41 mm |
| Mai | 32° | 26° | 140 mm |
| Juin | 30° | 26° | 282 mm |
| Juillet | 29° | 25° | 518 mm |
| Août | 29° | 25° | 393 mm |
| Septembre | 29° | 25° | 399 mm |
| Octobre | 29° | 25° | 372 mm |
| Novembre | 31° | 25° | 129 mm |
| décembre | 30° | 25° | 152 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.