Meilleurs mois : Février, Mars, Avril
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 24° | 22° | 89 mm |
| Février | 23° | 22° | 54 mm |
| Mars | 24° | 23° | 33 mm |
| Avril | 26° | 25° | 29 mm |
| Mai | 28° | 27° | 165 mm |
| Juin | 29° | 27° | 137 mm |
| Juillet | 29° | 27° | 241 mm |
| Août | 29° | 27° | 378 mm |
| Septembre | 28° | 27° | 322 mm |
| Octobre | 28° | 26° | 265 mm |
| Novembre | 26° | 25° | 222 mm |
| décembre | 25° | 23° | 127 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.