Meilleurs mois : Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Octobre, Novembre, décembre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 23° | 10° | 19 mm |
| Février | 24° | 11° | 34 mm |
| Mars | 25° | 12° | 22 mm |
| Avril | 26° | 14° | 7 mm |
| Mai | 28° | 15° | 4 mm |
| Juin | 29° | 17° | 1 mm |
| Juillet | 33° | 19° | 0 mm |
| Août | 34° | 20° | 1 mm |
| Septembre | 30° | 18° | 5 mm |
| Octobre | 30° | 17° | 31 mm |
| Novembre | 26° | 14° | 25 mm |
| décembre | 24° | 11° | 22 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.