Meilleurs mois : Février, Mars, Avril
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 28° | 25° | 284 mm |
| Février | 28° | 25° | 162 mm |
| Mars | 29° | 25° | 150 mm |
| Avril | 30° | 25° | 159 mm |
| Mai | 31° | 25° | 250 mm |
| Juin | 30° | 25° | 250 mm |
| Juillet | 30° | 25° | 221 mm |
| Août | 31° | 25° | 227 mm |
| Septembre | 30° | 25° | 258 mm |
| Octobre | 30° | 25° | 303 mm |
| Novembre | 29° | 25° | 317 mm |
| décembre | 29° | 25° | 292 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.