Meilleurs mois : Avril, Mai, Juin, Septembre, Octobre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 6° | -2° | 57 mm |
| Février | 11° | 1° | 36 mm |
| Mars | 14° | 3° | 58 mm |
| Avril | 20° | 8° | 44 mm |
| Mai | 24° | 12° | 50 mm |
| Juin | 30° | 17° | 35 mm |
| Juillet | 33° | 20° | 20 mm |
| Août | 33° | 20° | 25 mm |
| Septembre | 27° | 15° | 35 mm |
| Octobre | 20° | 10° | 44 mm |
| Novembre | 14° | 5° | 60 mm |
| décembre | 8° | 0° | 46 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.