Best months: April, October, November
| Month | Avg high | Avg low | Rainfall |
|---|---|---|---|
| January | 17° | 14° | 118 mm |
| February | 18° | 14° | 111 mm |
| March | 20° | 16° | 159 mm |
| April | 22° | 19° | 160 mm |
| May | 25° | 21° | 243 mm |
| June | 27° | 24° | 384 mm |
| July | 30° | 27° | 174 mm |
| August | 30° | 27° | 172 mm |
| September | 29° | 26° | 180 mm |
| October | 26° | 23° | 143 mm |
| November | 23° | 20° | 120 mm |
| December | 19° | 16° | 110 mm |
Averages for 2015-2024 from the ERA5 reanalysis. Highlighted months have an average high between 18 and 30 degrees and under 80 mm of rain.