Meilleurs mois : Avril, Mai, Juin, Septembre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 14° | 9° | 76 mm |
| Février | 15° | 9° | 71 mm |
| Mars | 16° | 10° | 91 mm |
| Avril | 19° | 12° | 44 mm |
| Mai | 23° | 15° | 44 mm |
| Juin | 28° | 20° | 25 mm |
| Juillet | 32° | 23° | 13 mm |
| Août | 31° | 23° | 25 mm |
| Septembre | 27° | 21° | 79 mm |
| Octobre | 23° | 18° | 89 mm |
| Novembre | 19° | 14° | 107 mm |
| décembre | 16° | 11° | 78 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.