Meilleurs mois : Avril, Mai, Juin, Septembre, Octobre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 14° | 8° | 67 mm |
| Février | 15° | 8° | 50 mm |
| Mars | 16° | 9° | 63 mm |
| Avril | 19° | 11° | 46 mm |
| Mai | 23° | 15° | 71 mm |
| Juin | 29° | 19° | 20 mm |
| Juillet | 33° | 22° | 3 mm |
| Août | 32° | 22° | 14 mm |
| Septembre | 27° | 19° | 46 mm |
| Octobre | 23° | 16° | 71 mm |
| Novembre | 18° | 12° | 83 mm |
| décembre | 16° | 9° | 45 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.