Meilleurs mois : Avril, Juin, Septembre, Octobre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 9° | 1° | 54 mm |
| Février | 12° | 3° | 83 mm |
| Mars | 15° | 5° | 64 mm |
| Avril | 18° | 8° | 61 mm |
| Mai | 22° | 13° | 109 mm |
| Juin | 28° | 18° | 57 mm |
| Juillet | 32° | 20° | 39 mm |
| Août | 31° | 20° | 60 mm |
| Septembre | 26° | 16° | 77 mm |
| Octobre | 20° | 12° | 77 mm |
| Novembre | 14° | 7° | 96 mm |
| décembre | 10° | 3° | 66 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.