Meilleurs mois : Mars, Avril, Octobre, Novembre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 13° | 1° | 42 mm |
| Février | 15° | 3° | 49 mm |
| Mars | 19° | 6° | 58 mm |
| Avril | 24° | 11° | 22 mm |
| Mai | 31° | 16° | 10 mm |
| Juin | 37° | 21° | 0 mm |
| Juillet | 38° | 24° | 3 mm |
| Août | 36° | 23° | 1 mm |
| Septembre | 33° | 19° | 0 mm |
| Octobre | 27° | 14° | 3 mm |
| Novembre | 19° | 7° | 35 mm |
| décembre | 14° | 3° | 33 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.