Meilleurs mois : Janvier, Février
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 28° | 22° | 39 mm |
| Février | 29° | 22° | 9 mm |
| Mars | 31° | 24° | 17 mm |
| Avril | 33° | 26° | 17 mm |
| Mai | 34° | 27° | 74 mm |
| Juin | 35° | 27° | 72 mm |
| Juillet | 34° | 27° | 84 mm |
| Août | 33° | 26° | 114 mm |
| Septembre | 32° | 26° | 129 mm |
| Octobre | 31° | 25° | 226 mm |
| Novembre | 28° | 24° | 363 mm |
| décembre | 28° | 23° | 164 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.