Meilleurs mois : Avril, Mai, Juin, Septembre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 13° | 6° | 44 mm |
| Février | 14° | 6° | 60 mm |
| Mars | 16° | 8° | 59 mm |
| Avril | 18° | 10° | 57 mm |
| Mai | 22° | 14° | 45 mm |
| Juin | 27° | 18° | 28 mm |
| Juillet | 31° | 21° | 16 mm |
| Août | 30° | 21° | 16 mm |
| Septembre | 26° | 18° | 50 mm |
| Octobre | 21° | 14° | 107 mm |
| Novembre | 17° | 10° | 100 mm |
| décembre | 14° | 7° | 65 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.