Meilleurs mois : Juillet
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | -16° | -23° | 42 mm |
| Février | -14° | -19° | 38 mm |
| Mars | -10° | -17° | 50 mm |
| Avril | -5° | -11° | 46 mm |
| Mai | 3° | -4° | 55 mm |
| Juin | 11° | 4° | 68 mm |
| Juillet | 19° | 10° | 50 mm |
| Août | 15° | 8° | 67 mm |
| Septembre | 9° | 3° | 70 mm |
| Octobre | -0° | -4° | 57 mm |
| Novembre | -9° | -15° | 56 mm |
| décembre | -12° | -19° | 43 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.