Meilleurs mois : Janvier, Février, Mars
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 28° | 27° | 246 mm |
| Février | 28° | 27° | 175 mm |
| Mars | 28° | 27° | 243 mm |
| Avril | 28° | 27° | 288 mm |
| Mai | 29° | 27° | 361 mm |
| Juin | 29° | 26° | 337 mm |
| Juillet | 29° | 26° | 390 mm |
| Août | 29° | 26° | 358 mm |
| Septembre | 29° | 26° | 385 mm |
| Octobre | 29° | 27° | 310 mm |
| Novembre | 29° | 27° | 331 mm |
| décembre | 29° | 27° | 327 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.