Meilleurs mois : Janvier, Février, Mars
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 29° | 26° | 223 mm |
| Février | 29° | 26° | 207 mm |
| Mars | 29° | 26° | 273 mm |
| Avril | 29° | 26° | 287 mm |
| Mai | 29° | 26° | 374 mm |
| Juin | 29° | 26° | 333 mm |
| Juillet | 29° | 26° | 362 mm |
| Août | 29° | 26° | 358 mm |
| Septembre | 29° | 26° | 306 mm |
| Octobre | 29° | 26° | 324 mm |
| Novembre | 29° | 26° | 331 mm |
| décembre | 29° | 26° | 297 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.